Hardware Configurations and Recording Modes
Project:
Wittstock Remote Reference
Site number:
991
Run:
001
| Recording Period 01 Jan 2012 00:59:44 - 12 Jan 2012 00:59:43 ( For 24 h every ) 12 Jan 2012 15:59:44 - 01 Feb 2012 00:59:43 ( For 24 h every ) 01 Feb 2012 23:59:44 - 02 Feb 2012 00:59:43 ( For 60 min every once ) 03 Feb 2012 00:59:44 - 06 Feb 2012 00:59:43 ( For 24 h every ) 06 Feb 2012 02:59:44 - 06 Feb 2012 03:10:02 ( For 10 min every once ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 31 | 0 | 250.00 Hz |
001 | Bx | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 |
| 002 | By | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 003 | Bz | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 36 | 0 | 004 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||
| 005 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||
| Recording Period 16 Feb 2012 11:59:44 - 08 Mar 2012 10:31:03 ( For 24 h every 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 31 | 0 | 5.00 Hz |
001 | Bx | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 |
| 002 | By | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 003 | Bz | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 36 | 0 | 004 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||
| 005 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||
| Recording Period 09 Mar 2012 00:59:44 - 22 Mar 2012 00:59:43 ( continuous 24 h ) 22 Mar 2012 10:59:44 - 06 Apr 2012 04:46:54 ( continuous 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 31 | 0 | 50.00 Hz |
001 | Bx | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 |
| 002 | By | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 003 | Bz | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 36 | 0 | 004 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||
| 005 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||
Run:
002
| Recording Period 23 May 2012 11:59:44 - 01 Jun 2012 09:59:43 ( For 23 h every 24 h ) 18 Jun 2012 11:59:44 - 11 Jul 2012 23:59:54 ( For 23 h every 24 h ) 12 Jul 2012 09:59:44 - 12 Jul 2012 23:59:54 ( For 14 h every once ) 31 Aug 2012 13:59:44 - 13 Sep 2012 15:27:18 ( For 23 h every 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 31 | 0 | 5.00 Hz |
001 | Bx | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 |
| 002 | By | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 003 | Bz | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 0 | 0 | 004 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||
| 005 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||
Run:
003
| Recording Period 13 Jul 2012 00:59:44 - 26 Jul 2012 20:59:54 ( For 23 h every 24 h ) 27 Jul 2012 00:59:44 - 10 Aug 2012 10:59:43 ( For 23 h every 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 31 | 0 | 5.00 Hz |
001 | Bx | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 |
| 002 | By | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 003 | Bz | SPAM_SensorBox----TYPE-xx_ | 0 | ||||
| 0 | 0 | 004 | Ex | Not connected | 0 | ||
| 005 | Ey | Not connected | 0 | ||||
Run:
004
| Recording Period 30 Oct 2012 11:19:03 - 31 Oct 2012 23:59:54 ( For 24 h every 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 2 | 5.00 Hz |
001 | Bx | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | |
| 002 | By | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 003 | Bz | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 13 | 0 | 004 | Ex | Not connected | 0 | ||
| 005 | Ey | Not connected | 0 | ||||
Run:
005
| Recording Period 01 Nov 2012 12:19:18 - 04 Nov 2012 23:59:54 ( For 24 h every 24 h ) 06 Nov 2012 00:00:05 - 13 Nov 2012 23:59:54 ( For 24 h every 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 2 | 5.00 Hz |
001 | Bx | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | |
| 002 | By | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 003 | Bz | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 14 | 0 | 004 | Ex | Not connected | 0 | ||
| 005 | Ey | Not connected | 0 | ||||
Run:
006
| Recording Period 20 Nov 2012 10:05:03 - 28 Nov 2012 22:59:59 ( For 24 h every 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 14 | 103 | 50.00 Hz |
001 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 |
| 002 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||
Run:
007
| Recording Period 29 Nov 2012 00:00:00 - 05 Dec 2012 21:59:59 ( For 22 h every 24 h ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 2 | 50.00 Hz |
001 | Bx | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | |
| 002 | By | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 003 | Bz | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 14 | 103 | 004 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||
| 005 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||
Run:
008
| Recording Period 06 Dec 2012 15:12:41 - 06 Dec 2012 15:16:30 ( For 4 min every once ) 06 Dec 2012 18:00:00 - 18 Dec 2012 23:59:59 ( For 24 h every ) 20 Dec 2012 00:00:00 - 31 Dec 2012 23:59:59 ( For 24 h every ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 43 | 50.00 Hz |
001 | Bx | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | |
| 002 | By | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_Y | 0 | ||||
| 003 | Bz | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 20 | 103 | 004 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||
| 005 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||
Run:
009
| Recording Period 19 Dec 2012 00:00:00 - 19 Dec 2012 23:59:59 ( negative gaps, check your data ) |
|||||||
| Site | SPAM | Sensor Box | Sampling Frequency | Channel Nr. | Name | Sensor Type | Sensor Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 43 | 50.00 Hz |
001 | Bx | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | |
| 002 | By | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_Y | 0 | ||||
| 003 | Bz | Geomag_Fluxgate---TYPE-0001_X | 0 | ||||
| 20 | 103 | 004 | Ex | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||
| 005 | Ey | TelluricElectrode-TYPE-AgAgCl | 0 | ||||